<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"	>
<channel>
	<title>Comments for Astromatic.net</title>
	<atom:link href="http://www.astromatic.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astromatic.net</link>
	<description>Your first stop for astronomical pipeline software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 17:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on SExtractor by The young stellar population in 30 Doradus &#171; astrobites</title>
		<link>http://www.astromatic.net/software/sextractor/comment-page-1#comment-241</link>
		<dc:creator>The young stellar population in 30 Doradus &#171; astrobites</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromatic.iap.fr/?page_id=412#comment-241</guid>
		<description>[...] in all three images and that are uncontaminated from background emission in the Hα image.  Using SExtractor, the authors obtain aperture photometry for all of the sources they select and, using these data, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in all three images and that are uncontaminated from background emission in the Hα image.  Using SExtractor, the authors obtain aperture photometry for all of the sources they select and, using these data, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SExtractor by 邻近椭圆星系的光度-大小关系 &#171; 天文理科人 ~ AstroLeaks</title>
		<link>http://www.astromatic.net/software/sextractor/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>邻近椭圆星系的光度-大小关系 &#171; 天文理科人 ~ AstroLeaks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 23:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromatic.iap.fr/?page_id=412#comment-169</guid>
		<description>[...] 说了这么多，那么哪个测量方法更好呢？这个问题基本是没有答案的，完全取决于你要做什么。在这里推荐大家研习一下著名图象探测和测光软件：Sextractor (我最喜欢的软件，因为它的执行命令是sex！)的技术文档，关于各种测光得到的半径的技术问题和使用选择，可以在里面得到不错的答案。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 说了这么多，那么哪个测量方法更好呢？这个问题基本是没有答案的，完全取决于你要做什么。在这里推荐大家研习一下著名图象探测和测光软件：Sextractor (我最喜欢的软件，因为它的执行命令是sex！)的技术文档，关于各种测光得到的半径的技术问题和使用选择，可以在里面得到不错的答案。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AstrOmatic software by Sky Survey &#124; KhazanahArham</title>
		<link>http://www.astromatic.net/software/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Sky Survey &#124; KhazanahArham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromatic.iap.fr/wordpress/?page_id=3#comment-161</guid>
		<description>[...] Yang menarik, Nick bekerja di Linux Fedora. Aplikasi untuk merampungkan kerjanya pun open source. Semuanya dapat diperoleh di Astromatic.net. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yang menarik, Nick bekerja di Linux Fedora. Aplikasi untuk merampungkan kerjanya pun open source. Semuanya dapat diperoleh di Astromatic.net. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SExtractor by When good software saves the day &#171; pppenteado</title>
		<link>http://www.astromatic.net/software/sextractor/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>When good software saves the day &#171; pppenteado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromatic.iap.fr/?page_id=412#comment-129</guid>
		<description>[...] piece of information, without any setup or non-default parameters other than telling it to use SExtractor to identify the stars, after a few seconds it was able to identify the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] piece of information, without any setup or non-default parameters other than telling it to use SExtractor to identify the stars, after a few seconds it was able to identify the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

